Årssammanställning - preliminär - funktionärer (2006) |
|||||
| Datum | Tävling | Domare | Tävlingsledare | Biträdande tävlingsledare | Ansvarig Tävlingssekr+ts |
| 2006-01-22 | Lydn alla kl | Nils Hällgren | Christer Olsson | Helene Edner | Elizabeth Olsson (TS) |
| Lars Johansson | Elisabeth Arebark | ||||
| 2006-04-09 | Lydn alla kl | Nils Hällgren | Jutta Schwandner | Monica Jönsson | Elisabeth Arebark ( ansv TS) |
| DM | Per-Arne Thorell | ||||
| 2006-04-09 | Sph/Sök-akl | Ingemar Bark | Thomas Carlsson/Christer Olsson | Bengt Jönsson | Elizabeth Olsson |
| Claes Perslöf | |||||
| 2006-04-23 | Sph-lkl | Claes Perslöf | Nils Hällgren | Kenth Fransson | Eva Jeansson (ansv TS) |
| Ingemar Bark | Rosa Mårtensson | ||||
| 2006-04-23 | Sph-hkl | Christer Olsson | |||
| Göte Karlsson | |||||
| 2006-05-06 | MH | Helene Edner | Torbjörn Johansson ????? | Mia Persson | |
| 2006-05-07 | MH | Ingrid Lindfalk | Helene Edner | ||
| 2006-05-31 | Lydn alla kl | Roland Sjösten | Jutta Schwandner | Monica Jönsson | Elisabeth Arebark ( ansv TS) |
| Kväll | Lars Johansson | ||||
| 2005-06-10 | Agility | Susanne
Karlsson |
Karin
Mårtensson |
||
| 2006-09-23 | Rph-lkl | Inki Sjösten | Helene Edner | Jutta Schwandner | Elisabeth Arebark ( ansv TS) |
| Nils Hällgren | |||||
| 2006-09-24 | Sök-lkl, ekl | Ingemar Bark | Mia Persson | - | Rosa Mårtensson ( ansv TS) |
| Christer Olsson | |||||
| 2006-10-21 | MH | Alf Karlström | Helene Edner | ||
| 2006-10-22 | Lydn alla kl | Henrik Ivarsson | Jutta Schwandner | Monica Jönsson | Elizabeth Olsson |
| Nils Hällgren | Elisabeth Arebark ( ansv TS) | ||||
| 2006-11-12 | Sph-ekl | Thomas Carlsson | Inki Sjösten | Kenth Fransson | Rosa Mårtensson |
| Ingemar Bark | Jutta Schwandner | Elizabeth Olsson | |||
| Claes Perslöf | Elisabeth Arebark (ansv TS) | ||||
| Christer Olsson | |||||
| Nils Hällgren | |||||
| Helene Edner | |||||